









衝撃的な撥水力!動画(高画質)


親水を超えた水キレ性能!動画(高画質)





| 標準施工料金 | ||||
| クイックコーティング(約3カ月の持続性) | ||||
| 軽乗用車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | ワンボックス車 |
| 10,000円~ | 12,000円~ | 15,000円~ | 17,000円~ | 20,000円~ |
| クイック付加価値コーティング標準施工料金 | ||||
| クイックコーティング+D.C+W.C(約6カ月の持続性) | ||||
| 軽乗用車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 1BOX&特別車 |
| 16,000円~ | 19,000円~ | 23,000円~ | 26,000円~ | 30,000円~ |




| 標準施工料金 | |||
| 塩害ガード(融雪剤保護) | |||
| 軽乗用車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 |
| 23,000円~ | 26,000円~ | 30,000円~ | 35,000円~ |



| 標準施工料金(施工料金はお車の状態によって異なります) | ||||
| 鉄粉または水アカ取り | ||||
| 軽乗用車 | 小型車 | 中型車 | 普通 ワンボックス車 |
大型 ワンボックス車 |
| 2,500円〜 | 3,000円〜 | 4,000円〜 | 4,500円〜 | 5,000円〜 |




| 標準施工料金 | |
| タイヤ&ホイール樹脂コーティング | |
| タイヤ、アルミホイル 1本 | 4,000円×4本=16,000円 |
| バンパー、モール、サッシ他 | 3,000~5,000円 |



| 標準施工料金 | ||
| フロントガラスGPコート(約1年間の持続性)※ガラスの状態により料金が変わります。 | ||
| 軽・普通小型車 | 中型・大型車 | ワゴン車 |
| 10,000円~ | 13,000円~ | 15,000円~ |


| 標準施工料金 | ||
| ヘッドライトコーティング(片側) | ||
| 軽乗用車 | 普通乗用車 | ワゴン・大型乗用車 |
| 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 |





